
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-04 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 4560.85

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171021 | ||
Importer | Тербан В?ктор Володимирович паспорт № 001071054 в?д 11 10 2017 року орган що видав 2110 ![]() |
||
Importer code | 3059318838 | Custom code | UA305160 |
Importer address | Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Укра?нська, 17, кв. 11 | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | ФОП Куга?вська Ольга В?ктор?вна пасп.ВР 131651 Ужгородським МВ УМВС Укра?ни 30.12.2003р. | ||
Guarantor code | 2907516285 | ||
Guarantor address | м.Ужгород, вул.Онок?вська 20/29 | ||
HScode | 8703329030 | ||
Product description | Автомоб?ль легковий, що був у використанн? - 1шт.марка: RENAULT;модель: TRAFIC;?дент. № кузова: VF1JLY1BSCY462525;загальна к?льк?сть м?сць, включаючи м?сце вод?я: 8;тип двигуна: дизельний;робочий об'?м цил?ндр?в двигуна:1995см3;номер двигуна: M9RE652C053217;тип кузова: ун?версал;кол?р: чорний;категор?я: M1;календарний р?к виготовлення: 2012р.;модельний р?к виготовлення: 2012р.;кол?сна формула: 2х4;призначення: для перевезення людей по дорогах загального користування;Торговельна марка: RENAULT.Виробник продукц??: "RENAULT SAS", Франц?я (FR)Кра?на виробництва: Франц?я (FR)Кра?на походження: нев?домаTranslation | ||
Quantity | 2094 | Weight | 2094 |
Total price(USD) | 4560.85 | ||
Unit price USD (quantity) | 2.1781 | Unit price USD (weight) | 2.1781 |
-
1HS Code
-
1Times
-
4560.85Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171021 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |